INFORMACIÓN ATLETA
Todo lo que necesitas para el espectáculo.
3 Mayo 2026
CAMPIONATI ITALIANI
UBICACIÓN: Hotel Baia Flaminia, Pesaro
- Teléfono: +39 0721 172 2600
- www.hotelbaiaflaminia.com
- Via Parigi, 8, 61121 Pesaro PU, Italia
El camino hacia tu tarjeta IFBB Pro comienza con la prueba regional obligatoria: el primer paso oficial que te da acceso a una prueba clasificatoria profesional, donde puedes obtener la tarjeta Pro.
ATENCIÓN.
NOTA: NO SE PERMITIRÁ LA INSCRIPCIÓN EN EL LUGAR DE LA COMPETICIÓN. PARA PARTICIPAR, EL ATLETISMO DEBE INSCRIBIRSE EN LÍNEA.
NOTA: LAS ENTRADAS PARA EL BACKSTAGE DEBEN COMPRARSE EN LÍNEA.
NO SE VENDERÁN ENTRADAS AL PÚBLICO EN EL LUGAR NI DURANTE LA ACTUACIÓN.
HAZ CLIC AQUÍ PARA CONSULTAR TODAS LAS REGLAS
ASOCIACIÓN HOTELERA
Hotel Baia Flaminia
- Teléfono: +39 0721 172 2600
- www.hotelbaiaflaminia.com
- Via Parigi, 8, 61121 Pesaro PU, Italia
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Todos los gastos de viaje, alojamiento en hoteles, transporte al aeropuerto y comidas son responsabilidad de cada atleta.
AEROPUERTO CERCANO
Aeropuerto G. Marconi de Bolonia
- Teléfono: +39 051 647 96 15
- www.aeropuerto-de-boloña.it
- Via del Triumvirato, 84, 40132 Bolonia BO, Italia
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Todos los gastos de viaje, alojamiento en hoteles, transporte al aeropuerto y comidas son responsabilidad de cada atleta.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Por favor, traiga su formulario de inscripción en línea o el comprobante de pago, o complete la inscripción al registrarse.
Los atletas de las categorías Open Bodybuilding, Men’s Classic Physique, Women’s Physique y Women’s Fitness deben subir su música de escenario con antelación a través de MUSCLEWARE.
De 14:00 a 18:00 horas
CHECKING DE ATLETAS
Hotel Baia Flaminia
Via Parigi, 8, 61121 Pesaro PU, Italia
Horas:
Sábado, 2 de mayo
14:00 - 18:00
Hombres y mujeres
9:00 a. m. - hasta finalizar
PROGRAMA DE COMPETCIÓN
Hotel Baia Flaminia
Via Parigi, 8, 61121 Pesaro PU, Italia
Horas:
Domingo, 3 de mayo
9:00 a. m. - Jornada de puertas abiertas
SERVICIO
PELUQUERÍA
Servicio profesional proporcionado por IFBBPROITALY_GLAM.
MAQUILLAJE
Servicio profesional proporcionado por IFBBPROITALY_GLAM.
FOTO & VIDEO
Servicio profesional prestado por Lino Linocco.
CRONOGRAMA
SÁBADO, 2 DE MAYO | Atletas registrándose y pesándose
Hotel Baia Flaminia - Via Parigi, 8, 61121 Pesaro PU, Italia - 14:30h a 18:00h.
Domingo, 3 de mayo | Comienza la competición
¡Hotel Baia Flaminia- Via Parigi, 8, 61121 Pesaro PU, Italia - A partir de: 9:00h.
9:00 a. m. | LIGA PROFESIONAL IFBB, REGIONAL | |
DIVISIÓN | CATEGORÍA |
FISICOCULTURISMO MASCULINO – JUNIOR (23 AÑOS O MENOS) | CLASE ABIERTA | |
VERDADERO NOVATO – FISICOCULTURISMO MASCULINO (PRIMERA COMPETICIÓN) | CLASE ABIERTA | |
PRINCIPIANTE – FISICOCULTURISMO MASCULINO – PESO LIGERO | (Hasta 176 1/4 libras [80 kg] inclusive, nunca ha quedado en primer lugar en su categoría) | |
PRINCIPIANTE – FISICOCULTURISMO MASCULINO – PESO PESADO | (O ver176 1/4 lbs [80 kg], nunca obtuvo el primer lugar en su clase) | |
CATEGORÍA MÁSTER – FISICOCULTURISMO MASCULINO – (40 AÑOS O MÁS) | CLASE ABIERTA | |
CATEGORÍA MÁSTER – FISICOCULTURISMO MASCULINO – (50 AÑOS O MÁS) | CLASE ABIERTA | |
FISICOCULTURISMO MASCULINO – PESO LIGERO | (Hasta 154 1/4 libras [70 kg] inclusive) | |
CULTURISMO MASCULINO – PESO MEDIO | (Más de 70 kg (154 1/4 libras), hasta 80 kg (176 1/4 libras) inclusive) | |
CULTURISMO MASCULINO – PESO SEMIPESADO | (Más de 80 kg (176 1/4 libras), hasta 90 kg (198 1/4 libras) inclusive) | |
CULTURISMO MASCULINO – PESO PESADO | (Más de 198 1/4 libras [90 kg], hasta 225 1/4 libras [102 kg] inclusive) | |
CULTURISMO MASCULINO – PESO SUPERPESADO | (Más de 225 1/4 libras [102 kg]) | |
CEREMONIA DE PREMIACIÓN | ||
CLASIFICACIÓN GENERAL DEL FISICOCULTURISMO MASCULINO |
CATEGORÍA JUNIOR DE FÍSICO CLÁSICO MASCULINO (23 AÑOS O MENOS) | CLASE ABIERTA | |
VERDADERO NOVATO – FÍSICO CLÁSICO MASCULINO (PRIMERA COMPETICIÓN) | CLASE ABIERTA | |
PRINCIPIANTES A – FÍSICO CLÁSICO MASCULINO (PRIMERA COMPETICIÓN) | (Hasta 175 cm (5'9") inclusive, nunca ha quedado primero en su clase) | |
PRINCIPIANTES B – FÍSICO CLÁSICO MASCULINO (PRIMERA COMPETICIÓN) | (Más de 175 cm [5'9"], nunca ha quedado primero en su clase) | |
CATEGORÍA MAESTRO – FÍSICO CLÁSICO MASCULINO (35 AÑOS O MÁS) | CLASE ABIERTA | |
CATEGORÍA MAESTRO – FÍSICO CLÁSICO MASCULINO (40 AÑOS O MÁS) | CLASE ABIERTA | |
FÍSICO CLÁSICO MASCULINO – CLASE ABIERTA A | (Hasta 170 cm (5'7") inclusive) | |
FÍSICO CLÁSICO MASCULINO – CLASE B ABIERTA | (Más de 170 cm [5'7"], hasta 178 cm [5'10"] inclusive) | |
FÍSICO CLÁSICO MASCULINO – CLASE C ABIERTA | (Más de 178 cm [5'10"], hasta 183 cm [6'0"] inclusive) | |
CEREMONIA DE PREMIACIÓN | ||
TRAJE DE MÚSICA CLÁSICO PARA HOMBRE |
FÍSICO MASCULINO – JUNIOR (23 AÑOS O MENOS) | CLASE ABIERTA | |
VERDADERO NOVATO – FÍSICO MASCULINO (PRIMER CONTENIDO) | CLASE ABIERTA | |
NIVEL NOVATO A – FÍSICO MASCULINO | (Hasta 173 cm (5'8") inclusive, nunca ha quedado primero en su clase) | |
NIVEL B DE PRINCIPIANTE – FÍSICO MASCULINO | (Más de 173 cm [5'9"], nunca ha quedado primero en su clase) | |
CATEGORÍA MÁSTER – FÍSICO MASCULINO (35 AÑOS O MÁS) | CLASE ABIERTA | |
CATEGORÍA MAESTRA – FÍSICO MASCULINO (40 AÑOS O MÁS) | CLASE ABIERTA | |
CATEGORÍA MÁSTER – FÍSICO MASCULINO (50 AÑOS O MÁS) | CLASE ABIERTA | |
FÍSICO MASCULINO – CLASE A | (Hasta 168 cm (5'6") inclusive) | |
FÍSICO MASCULINO – CLASE B | (Más de 168 cm [5'6"] hasta 173 cm [5'8"] inclusive) | |
FÍSICO MASCULINO – CLASE C | (Más de 173 cm [5'8"] hasta 178 cm [5'10"] inclusive) | |
FÍSICO MASCULINO – CLASE D | (Más de 178 cm [5'10"]) | |
CEREMONIA DE PREMIACIÓN | ||
FÍSICO MASCULINO EN GENERAL | ||
CULTURISMO FEMENINO | CLASE ABIERTA | |
CEREMONIA DE PREMIACIÓN | ||
CLASIFICACIÓN GENERAL DEL FISICOCULTURISMO FEMENINO | ||
LA FIGURA FEMENINA | CLASE ABIERTA | |
CEREMONIA DE PREMIACIÓN | ||
FIGURA FEMENINA EN GENERAL |
FÍSICO FEMENINO – CLASE ABIERTA | CLASE ABIERTA | |
CEREMONIA DE PREMIACIÓN | ||
CONSTITUCIÓN FEMENINA GENERAL |
BIENESTAR FEMENINO – CATEGORÍA JUNIOR (23 AÑOS O MENOS) | CLASE ABIERTA | |
VERDADERA NOVATA – BIENESTAR FEMENINO (PRIMERA COMPETICIÓN) | CLASE ABIERTA | |
PRINCIPIANTE – BIENESTAR FEMENINO (NUNCA HA OCUPIDO EL PRIMER LUGAR EN SU CLASE) | CLASE ABIERTA | |
MAESTRÍA – BIENESTAR FEMENINO (35 AÑOS O MÁS) | CLASE ABIERTA | |
BIENESTAR FEMENINO – CLASE A | (Hasta 163 cm (5'4") inclusive) | |
BIENESTAR FEMENINO – CLASE B | (Más de 163 cm [5'4"], hasta 168 cm [5'6"] inclusive) | |
BIENESTAR FEMENINO – CLASE C | (Más de 168 cm [5'6"]) | |
CEREMONIA DE PREMIACIÓN | ||
BIENESTAR FEMENINO EN GENERAL |
MODELO DE PRUEBA FEMENINA – JUNIOR (23 AÑOS O MENOS) | CLASE ABIERTA | |
VERDADERA NOVATA – MODELO DE PRUEBAS FEMENINAS | CLASE ABIERTA | |
PRINCIPIANTE – MODELO DE PRUEBAS FEMENINAS | CLASE ABIERTA | |
MASTERS – MODELO FEMENINO DE FITNESS – (35 AÑOS O MÁS) | CLASE ABIERTA | |
MODELO DE PRUEBA FEMENINA | CLASE ABIERTA | |
CEREMONIA DE PREMIACIÓN |
EJERCICIO FÍSICO FEMENINO | CLASE ABIERTA | |
CEREMONIA DE PREMIACIÓN | ||
APTITUD FÍSICA FEMENINA EN GENERAL |
BIKINI FEMENINO – JUNIOR (23 AÑOS O MENOS) | CLASE ABIERTA | |
VERDADERA NOVATA – BIKINI DE MUJER – CLASE A | (Hasta 163 cm (5'4") inclusive, Primera Competición) | |
VERDADERA NOVATA – BIKINI DE MUJER – CLASE B | (Más de 163 cm [5'4"], Primera competición) | |
PRINCIPIANTE – BIKINI FEMENINO – CLASE A | (Hasta 163 cm inclusive, nunca clasificado en primera clase) | |
PRINCIPIANTE – BIKINI FEMENINO – CLASE B | (Más de 163 cm [5'4"], nunca obtuvo una calificación de primera clase) | |
CATEGORÍA MASTERS – BIKINI FEMENINO – (35 AÑOS O MÁS) | CLASE ABIERTA | |
CATEGORÍA MASTERS – BIKINI FEMENINO – (40 AÑOS O MÁS) | CLASE ABIERTA | |
BIKINI DE MUJER – CLASE A | (Hasta 157 cm (5'2") inclusive) | |
BIKINI DE MUJER – CLASE B | (Más de 157 cm [5'2"], hasta 163 cm [5'4"] inclusive) | |
BIKINI DE MUJER – CLASE C | (Más de 163 cm [5'4"], hasta 168 cm [5'6"] inclusive) | |
BIKINI DE MUJER – CLASE D | (Más de 168 cm [5'6"]) | |
CEREMONIA DE PREMIACIÓN | ||
BIKINI DE MUJER | ||