INFO ATLETI
Tutto ciò di cui hai bisogno per lo show
8 Novembre 2026
CAMPIONATI ASSOLUTI
POSIZIONE: Hotel Baia Flaminia - Pesaro Italy.
- Telefono: +39 0721 172 2600
- www.hotelbaiaflaminia.com
- Via Parigi, 8, 61121 Pesaro PU, Italia
Il percorso verso la tua IFBB Pro Card inizia dal Regional Mandatory: il primo step ufficiale che ti dà accesso a un Pro Qualifier, dove potrai conquistare la Pro Card.
HOTEL PARTNERSHIP
Hotel Baia Faminia
- Telefono: +39 0721 172 2600
- www.hotelbaiaflaminia.com
- Via Parigi, 8, 61121 Pesaro PU, Italia
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Tutte le spese di viaggio, sistemazione in hotel, trasporto da e per l'aeroporto e pasti sono a carico dei singoli atleti.
AEROPORTI VICINI
Bologna Airport
- Telefono: +39 051 647 96 15
- www.bologna-airport.it
- Via del Triumvirato, 84, 40132 Bologna BO, Italia
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Tutte le spese di viaggio, sistemazione in hotel, trasporto da e per l'aeroporto e pasti sono a carico dei singoli atleti.
Informazioni importanti
Si prega di portare con sé il modulo di registrazione online o la prova del pagamento, oppure di completare la registrazione al momento del check-in.
Gli atleti delle categorie Open Bodybuilding, Men’s Classic Physique, Women’s Physique e Women’s Fitness devono caricare in anticipo la musica sul palco tramite MUSCLEWARE.
2:00 pm - 06:00 pm
ATHLETE CHECKING
Hotel Baia Flaminia Via Parigi, 8, 61121 Pesaro PU, Italia
Orario:
Sabato 8 novembre
02:00pm - 06:00pm
Uomini e Donne
09:00 am - until finish
SCHEDULE COMPETITION
Hotel Baia Flaminia Via Parigi, 8, 61121 Pesaro PU, Italia
Orario:
Domenica 8 novembre
09:00am - Porte aperte
SERVIZI
hairdressing
Servizio professionale fornito da IFBBPROITALY_GLAM.
make up
Servizio professionale fornito da IFBBPROITALY_GLAM.
FOTO & VIDEO
Servizio professionale fornito da Lino de Nicoló.
SCHEDULE
SABATO 29 MARZO | Atleti che controllano e pesata
SABATO 29 MARZO | Atleti che controllano e pesata
Hotel Baia Flaminia - Via Parigi, 8, 61121 Pesaro PU, Italia - 14:30h to 18:00h.
DOMENICA 30 MARZO | Inizia la competizione
¡Hotel Baia Flaminia- Via Parigi, 8, 61121 Pesaro PU, Italia - From: 9:00h.
9:00h. | IFBB PROFESSIONAL LEAGUE, REGIONAL | |
DIVISION | CATEGORY |
MEN’S BODYBUILDING – JUNIOR (23YR & UNDER) | OPEN CLASS | |
TRUE NOVICE – MEN’S BODYBUILDING (FIRST CONTEST) | OPEN CLASS | |
NOVICE – MEN’S BODYBUILDING – LIGHTWEIGHT | (Up to and incl. 176 1/4 lbs [80Kg’s], Never Placed 1st in Class) | |
NOVICE – MEN’S BODYBUILDING – HEAVYWEIGHT | (O ver176 1/4 lbs [80Kg’s], Never Placed 1st in Class) | |
MASTERS – MEN’S BODYBUILDING – (40YR & OVER) | OPEN CLASS | |
MASTERS – MEN’S BODYBUILDING – (50YR & OVER) | OPEN CLASS | |
MEN’S BODYBUILDING – LIGHTWEIGHT | (Up to and incl. 154 1/4 lbs [70kg’s]) | |
MEN’S BODYBUILDING – MIDDLEWEIGHT | (Over 154 1/4 lbs [70Kg’s], Up to and incl. 176 1/4 lbs [80Kg’s]) | |
MEN’S BODYBUILDING – LIGHT HEAVYWEIGHT | (Over 176 1/4 lbs [80Kg’s], Up to and incl. 198 1/4 lbs [90Kg’s]) | |
MEN’S BODYBUILDING – HEAVYWEIGHT | (Over 198 1/4 lbs [90Kg’s],Up to and incl. 225 1/4 lbs [102Kg’s]) | |
MEN’S BODYBUILDING – SUPER HEAVYWEIGHT | (Over 225 1/4 lbs [102Kg’s]) | |
AWARDS CEREMONY | ||
MEN’S BODYBUILDING OVERALL |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE JUNIOR (23YR & UNDER) | OPEN CLASS | |
TRUE NOVICE – MEN’S CLASSIC PHYSIQUE (FIRST CONTEST) | OPEN CLASS | |
NOVICE A – MEN’S CLASSIC PHYSIQUE (FIRST CONTEST) | (Up to and Incl 5’9″ [175 cm], Never Placed 1st in Class) | |
NOVICE B – MEN’S CLASSIC PHYSIQUE (FIRST CONTEST) | (Over 5’9″ [175 cm], Never Placed 1st in Class) | |
MASTER – MEN’S CLASSIC PHYSIQUE (35 AND OVER) | OPEN CLASS | |
MASTER – MEN’S CLASSIC PHYSIQUE (40 AND OVER) | OPEN CLASS | |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN CLASS A | (Up to and incl. 5’7″ [170cm]) | |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN CLASS B | (Over 5’7″ [170cm], up to and incl 5’10” [178cm])) | |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN CLASS C | (Over 5’10” [178cm], up to and incl 6’0″ [183cm])) | |
AWARDS CEREMONY | ||
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE OVERALL |
MEN’S PHYSIQUE – JUNIOR (23 YR & UNDER) | OPEN CLASS | |
TRUE NOVICE – MEN’S PHYSIQUE (FIRST CONTENT) | OPEN CLASS | |
NOVICE A – MEN’S PHYSIQUE | (Up to and incl 5’8″ [173 cm], Never Placed 1st in Class) | |
NOVICE B – MENS’ PHYSIQUE | (Over 5’9″ [173 cm], Never Placed 1st in Class) | |
MASTER – MEN’S PHYSIQUE (35 AND OVER) | OPEN CLASS | |
MASTER – MEN’S PYSIQUE (40 AND OVER) | OPEN CLASS | |
MASTER – MEN’S PHYSIQUE (50 AND OVER) | OPEN CLASS | |
MEN’S PHYSIQUE – CLASS A | (Up to and incl. 5’6″ [168 cm]) | |
MEN’S PHYSIQUE – CLASS B | (Over 5’6″ [168 cm] up to and incl. 5’8″ [173 cm]) | |
MEN’S PHYSIQUE – CLASS C | (Over 5’8″ [173 cm] up to and incl. 5’10 [178 cm]) | |
MEN’S PHYSIQUE – CLASS D | (Over 5’10” [178 cm]) | |
AWARDS CEREMONY | ||
MEN’S PHYSIQUE OVERALL | ||
WOMEN’S PHYSIQUE – OPEN CLASS | OPEN CLASS | |
AWARDS CEREMONY | ||
WOMEN’S PHYSIQUE OVERALL |
WOMEN’S BODYBUILDING | OPEN CLASS | |
AWARDS CEREMONY | ||
WOMEN’S BODYBUILDING OVERALL | ||
WOMEN’S FIGURE | OPEN CLASS | |
AWARDS CEREMONY | ||
WOMEN’S FIGURE OVERALL |
WOMEN’S FITNESS | OPEN CLASS | |
AWARDS CEREMONY | ||
WOMEN’S FITNESS OVERALL |
WOMEN’S WELLNESS – JUNIOR (23YR AND UNDER) | OPEN CLASS | |
TRUE NOVICE – WOMEN’S WELLNESS (FIRST CONTEST) | OPEN CLASS | |
NOVICE – WOMEN’S WELLNESS (NEVER PLACED 1st IN CLASS) | OPEN CLASS | |
MASTER – WOMEN’S WELLNESS (35 AND OVER) | OPEN CLASS | |
WOMEN’S WELLNESS – CLASS A | (Up to & incl. 5’4″ [163 cm]) | |
WOMENS WELLNE’S – CLASS B | (Over 5’4″ [163 cm], Up to and incl. 5’6″ [168 cm]) | |
WOMENS WELLNE’S – CLASS C | (Over 5’6″ [168 cm]) | |
AWARDS CEREMONY | ||
WOMEN’S WELLNESS OVERALL |
WOMEN’S FIT MODEL – JUNIOR (23YR & UNDER) | OPEN CLASS | |
TRUE NOVICE – WOMEN’S FIT MODEL | OPEN CLASS | |
NOVICE – WOMEN’S FIT MODEL | OPEN CLASS | |
MASTERS – WOMEN’S FIT MODEL – (35 AND OVER) | OPEN CLASS | |
AWARDS CEREMONY |
WOMEN’S BIKINI – JUNIOR (23YR & UNDER) | OPEN CLASS | |
TRUE NOVICE – WOMEN’S BIKINI – CLASS A | (Up to and incl. 5’4″ [163 cm], First Contest) | |
TRUE NOVICE – WOMEN’S BIKINI – CLASS B | (Over 5’4″ [163 cm], First Contest) | |
NOVICE – WOMEN’S BIKINI – CLASS A | (Up to and incl. 5’4″ [163 cm], Never Placed First Class) | |
NOVICE – WOMEN’S BIKINI – CLASS B | (Over 5’4″ [163 cm], Never Placed 1st Class) | |
MASTERS – WOMEN’S BIKINI – (35 AND OVER) | OPEN CLASS | |
MASTERS – WOMEN’S BIKINI – (40 AND OVER) | OPEN CLASS | |
WOMEN’S BIKINI – CLASS A | (Up to and incl. 5’2″ [157 cm]) | |
WOMEN’S BIKINI – CLASS B | (Over 5’2″ [157 cm], Up to and incl. 5’4″ [163 cm]) | |
WOMEN’S BIKINI – CLASS C | (Over 5’4″ [163 cm], Up to and incl. 5’6″ [168 cm]) | |
WOMEN’S BIKINI – CLASS D | (Over 5’6″ [168 cm]) | |
AWARDS CEREMONY | ||
WOMEN’S BIKINI OVERALL | ||
WOMEN’S BIKINI – JUNIOR (23YR & UNDER) | OPEN CLASS | |
TRUE NOVICE – WOMEN’S BIKINI – CLASS A | (Up to and incl. 5’4″ [163 cm], First Contest) | |
TRUE NOVICE – WOMEN’S BIKINI – CLASS B | (Over 5’4″ [163 cm], First Contest) | |
NOVICE – WOMEN’S BIKINI – CLASS A | (Up to and incl. 5’4″ [163 cm], Never Placed First Class) | |
NOVICE – WOMEN’S BIKINI – CLASS B | (Over 5’4″ [163 cm], Never Placed 1st Class) | |
MASTERS – WOMEN’S BIKINI – (35 AND OVER) | OPEN CLASS | |
MASTERS – WOMEN’S BIKINI – (40 AND OVER) | OPEN CLASS | |
WOMEN’S BIKINI – CLASS A | (Up to and incl. 5’2″ [157 cm]) | |
WOMEN’S BIKINI – CLASS B | (Over 5’2″ [157 cm], Up to and incl. 5’4″ [163 cm]) | |
WOMEN’S BIKINI – CLASS C | (Over 5’4″ [163 cm], Up to and incl. 5’6″ [168 cm]) | |
WOMEN’S BIKINI – CLASS D | (Over 5’6″ [168 cm]) | |
AWARDS CEREMONY | ||
WOMEN’S BIKINI OVERALL | ||
SCHEDULE
TO BE ANNOUNCED